Описание
Основные преимущества
- Эргономичное расположение приборов и экономия пространства в кабинете.
- Новейшие методы амбулаторной диагностики и лечения: видеокольпоскопия, гистероскопия, радиоволновая хирургия.
- Удобство информирования пациента - большой дисплей позволяет показывать данные исследования пациенту, встроенный компьютер позволяет сохранять и архивировать данные.
- Комплектация зависит от потребностей врача.
- Все компоненты от одного производителя - облегчает техническое обслуживание.
- Доступнее своих иностранных аналогов.
- Уникальное дизайнерское решение и материалы.
Характеристики
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Радиоволновой хирургический аппарат | |
| Максимальная мощность | 80 Вт |
| Режим работы | 4 монополярных, 1 биполярный |
| Активации работы | С ножной педали или монополярной ручки |
| Тканесохраняющие технологии | - Радиочастотная энергия - Функция автоматического контроля выходной мощности AutoRF |
| Система аспирации дыма | |
| Производительность | При длине шланга 2,5 метра, диаметре 22 мм, 700 10% л/мин |
| Актимация | От ножной педели, возможно одновременно с радиохирургическими аппаратами |
| Напряжение сети | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Продолжительность работы | Непрерывная эксплуатация |
| Условия окружающей среды | 0 - +40ºC, 20-80% влажности воздуха |
| Система хранения данных | |
| Жесткий диск | HDD 500 Gb, SATA 6 Gb |
| Оперативная память | 1 Gb |
| Сохранение данных | Управление от мыши, от ножной педали |
| Напряжение сети | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Картридер | 1 USB порт, порты Micro CD (T-Flash), MS/DUO/MS PRO/SD/Mini CD/MMC Plus/RS-MMC |
| Тип дисковода | DVD RAM & DVD R/RW & CD RW |
| Блок для подогрева инструментов | |
| Датчик температуры | Терморезистор |
| Пределы регулировки температуры | +35ºC - +40ºC |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Напряжение питания | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Тип дисплея | LCD дисплей |
| Бактерицидная камера для хранения инструментов | |
| Лампа | 15 Вт, ультрафиолетовая |
| Режим работы | Постоянно-периодический |
| Время наработки лампы до смены | 8000 часов |
| Аспиратор хирургический | |
| Производительность | 40±3 л/мин |
| Тип насоса | мембранный |
| Величина создаваемого вакуума | от 0 до -0,91 (-910 бар) |
| Активация | от ножной педали, возможно одновременно с радиохирургическим аппаратом |
| Напряжение сети | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Продолжительность работы | >8 часов беспрерывной работы |
| Осветительная система для гистероскопа | |
| Освещенность на торце волоконного галогенового осветителя | На расстоянии не менее 100 мм от объекта при свечении световода 3,5 мм - 4000 Лк, при сечении световода 5мм-6000 лк |
| Напряжение сети (галогеновый) | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Напряжение сети (светодиодный) | 230±10% В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Условия окружающей среды | 0 - +40ºC, 20-80% влажности воздуха, 650-800 мм.рт.ст. |
| Видеокамера и ПО для эндоскопического оборудования | |
| Тип устройства | Цифровая видеокамера, 2МПк |
| Разрешение (видео) | 1280 х 720 пикс. |
| Частота кадров | 30 кадров/сек |
| Подключение | Через USB порт |

